Assemblées Générales Ordinaires |
|||
Année | Date |
Lieu
|
Club Organisateur
|
2024
|
12 Janvier 2025 | Soucelles (49) | Ligue |
2023 | 18 Février 2024 | La Pommeraye (49)
|
Ligue |
2022
|
15 Janvier 2023 | Soucelles (49) | Ligue |
2021 | 16 Janvier 2022 | Baugé en Anjou (49) | Ligue |
2020 | 17 Janvier 2021 | La Chapelle sur Erdre (44) | Ligue |
2019 | 1er Mars 2020 | La Pommeraye (49) | Ligue |
2018 | 27 Janvier 2019 | La Chapelle sur Erdre (44) | Ligue |
2017 | 21 Janvier 2018 | La Chapelle sur Erdre (44) | Ligue |
2016 | 29 Janvier 2017 | La Pommeraye (49) | Ligue |
2015 | 14 Février 2016 | La Pommeraye (49) | Ligue |
2014 | 31 Janvier 2015 | Angers (49) | Ligue |
2013 | 14 Décembre 2013 | Ancenis (44) | MC de la Grée |
2012 | 8 Décembre 2012 | Mayenne (53) | MC de la Mayenne |
2011 | 10 Décembre 2011 | La Roche sur Yon (85) | MC Yonnais |
2010 | 11 Décembre 2010 | Sargé les Le Mans (72) | MS Passion |
2009 | 12 Décembre 2009 | Orvault (44) | MTT Herblinois |
2008 | 6 Décembre 2008 | La Chapelle St Aubin (72) | MS Passion |
2007 | 8 Décembre 2007 | Baugé (49) | MC Baugeois |
2006 | 9 Décembre 2006 | Ernée (53) | MC Ernée |
2005 | 11 Décembre 2005 | La Suze sur Sarthe (72) | ASCOP Moto Le Mans |
2004 | 12 Décembre 2004 | Luçon (85) | MC Luçonnais |
2003 | 7 Décembre 2003 | Ancenis (44) | MC de la Grée |
2002 | 1er Décembre 2002 | Baugé (49) | MC Baugeois |
2001 | 9 Décembre 2001 | Château Gontier (53) | MC Château Gontier |
2000 | 10 Décembre 2000 | Saint Herblain (44) | MTT Herblinois |
1999 | 28 Novembre 1999 | Chalonnes sur Loire (49) | TC Chalonnais |
1998 | 29 Novembre 1998 | Cerans Foulletourte (72) | CO Pontlieue |
1997 | 30 Novembre 1997 | Fontenay le Comte (85) | MC Fontenay |
1996 | 1er Décembre 1996 | St Mars du Désert (44) | MC Loire Atlantique |
1995 | 3 Décembre 1995 | Candé (49) | MC Haut Anjou |
1994 | 4 Décembre 1994 | Sucé sur Erdre (44) | CM Sucéen |
1993 | 21 Novembre 1993 | Château Gontier (53) | MC Château Gontier |
1992 | 22 Novembre 1992 | La Suze sur Sarthe (72) | MC Suzerain |
1991 | 17 Novembre 1991 | La Roche sur Yon (85) | MC Yonnais |
1990 | 18 Novembre 1990 | La Montagne (44) | CM Montagnard |
1989 | 19 Novembre 1989 | Ernée (53) | MC Ernée |
1988 | 20 Novembre 1988 | Château du Loir (72) | MC Castélorien |
1987 | 15 Novembre 1987 | Baugé (49) | MC Baugeois |
1986 | 16 Novembre 1986 | La Turballe (44) | MC Côte d'Amour |
1985 | 17 Novembre 1985 | Mayenne (53) | MC Mayennais |
1984 | 18 Novembre 1984 | La Roche sur Yon (85) | MC Yonnais |
1983 | 27 Novembre 1983 | Nantes (44) | AM Nantes |
1982 | 21 Novembre 1982 | Angers (49) | MC Angevin |
1981 | 15 Novembre 1981 | Le Mans (72) | CO Pontlieue |
1980 | 6 Septembre 1980 | Sucé sur Erdre (44) | CM Sucéen |
Assemblées Générales Electives |
|||
Mandature | Date |
Lieu
|
Président Elu
|
2024-2028 | 18 Février 2024 | La Pommeraye (49) | Patrick COUTANT |
2020-2024
|
1er Mars 2020 | La Pommeraye (49) | Patrick COUTANT |
2019-2020
|
27 Janvier 2019 | La Chapelle sur Erdre (44) | Patrick COUTANT |
2018
|
Intérim assuré par Patrick COUTANT suite démission de Philippe LEBEAU le 24 Mars 2018 | ||
2016-2018 | 14 Février 2016 | La Pommeraye (49) | Philippe LEBEAU |
2012-2016 | 25 Février 2012 | Angers (49) | Philippe LEBEAU |
2008-2012 | 1er Mars 2008 | Faye d'Anjou (49) | Philippe LEBEAU |
2004-2008 | 19 Juin 2004 | Sucé sur Erdre (44) | Philippe LEBEAU |
2000-2004 | 24 Juin 2000 | Sucé sur Erdre (44) | Michel NEVEU |
1996-2000 | 22 Juin 1996 | Sucé sur Erdre (44) | Michel NEVEU |
1992-1996 | 27 Juin 1992 | Sucé sur Erdre (44) | Michel NEVEU |
1988-1992 | 2 Juillet 1988 | Sucé sur Erdre (44) | Michel NEVEU |
1984-1988 | 8 Septembre 1984 | Sucé sur Erdre (44) | Michel NEVEU |
1981-1984 | 6 Septembre 1980 | Sucé sur Erdre (44) | Michel NEVEU |